功能参数:Function parameters | 型 号: Product Model | FT-TFT10RVI-HD | |
屏幕类型: Screen Type | TFT-LCD | ||
屏幕尺寸: Screen size | 10 inch (16 : 10) IPS | ||
像 素: Resolution | 1280(RGB)X 800 Pixel | ||
屏幕背光: Screen backlight | LED | ||
亮 度: Brightness | 350cd/m2 | ||
可视范围: Active Display Area | 216.96 (H) X 135.60 (V) [mm] | ||
可视角度: Viewing angle | 90/90/90/90 | ||
电 源: Power supply | DC12V -24V | ||
功 率: Power Consumption | 6W | ||
信号接口: Signal interface(s) | HDMI/VGA/AV/BNC/USB | ||
视频制式: System | PAL&NTSC | ||
语言菜单: Language Menus | Totally 8 languages, like Chinese/English/Russian/French, etc | ||
操作方式: Operation Method | Full function remote controller / keys | ||
图像旋转: Image rotaion | upper/lower/left/right | ||
工作温度: Operatiom Temprature | - 2 0 ~ 7 0 ℃ | ||
外形尺寸: Outline Dimension | 253mm*166mm*35mm |
主板 mainboA28:D46 |
Mstar驱动IC Master drive IC |
GP1886-B (TSUMV56RUU-Z1) | |
接口 Interface |
POWER | DC12V-24V Φ2.1插头 DC12V-24V Φ2.1 Plug | |
HDMI | HDMI Version 2.0, compatible with HDMI 1.4 | ||
VGA | VGA母头15针 VGA female plug, 15 pins. | ||
Video1 | RCA 母头(黄色) RCA female plug (yellow) | ||
Video2 | BNC母头 BNC female plug | ||
Audio | RCA母头(红色,白色) female plug (red, white) | ||
USB | USB Interface | ||
功能 Function |
HDMI | Accept signal input: 640 * 480 / 800 * 480 / 1024 * 768 / 1280X1024 / 1366X768 / 1024X600 / 1920*1080 @60HZ | |
VGA | Accept signal input: 640 * 480 / 800 * 480 / 1024 * 768 / 1280X1024 / 1366X768 / 1024X600 / 1920*1080 @60HZ | ||
Video1 | 自动识别NTSC/PAL制式信号输入 Automatically identify NTSC / PAL system signal input |
||
Video2 | 摄像机信号输入 CCTV camera signal input | ||
Audio | 左右声道输入 left / right signal input | ||
USB | Movie / Music / Photo / Text | ||
Speaker | Built in Speaker(1x2w) | ||
驱动液晶屏 TFT - LCD |
7inch-10.1 inch | 40Pin FPC LCDS Interface 800*480/1024*600/1024*768 TFT LCD |
|
7inch-10.1 inch | 50Pin FPC TTL Interface 640*480/800*480/1024*600/1024*768/1366*768 TFT LCD |
||
7inch-32 inch | 6位(6-digital and 8-digital)和8位的 LVDS Electrical Interface (Logic) | ||
640*480 / 800*480/1024*768/ 1280X1024/1366X768/1024X600 (HD LCD) |
LCD Model | B101AW06-V | ||
Active Area | 222.72 (H) X125.28 (V) [mm] | ||
Pixels | 1280 x 800 x 3(RGB) H x V | ||
Pixel Pitch | 0.2175 (H)X0.2088 (V) [mm] | ||
Electrical | 1 channel LVDS Interface | ||
Support Color | 262K colors ( RGB 6-bit ) | ||
Color | Saturation 45% | ||
Contrast Ratio | 500 (Typ.) | ||
Response Time | 8 (Typ.) msec | ||
Input Voltage | +3.3 (Typ.) V | ||
colok | Viewing Direction Free |